快速导航Product Center
深圳市至远条码技术有限公司
手机:18926783822
邮箱:185897876@qq.com
地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2141号卫东龙 科技大厦10层1004-1006室
联系人:黄先生/全先生
Zebra条码打印机

主要参数 |
---|
打印方式 | 热敏或热转印 | 分辨率(dpi) | 600 |
---|---|---|---|
打印宽度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 355 |
接口类型 | IEEE 1284双向并口,串行RS-232和双向并行端口,USB 2.0,内置 100/10M-bit 以太网口(选配) | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
可选配件 | 回卷器,切纸器和接收盘,带有透明面板的介质折叠门,3英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴,贴标机界面,64 MB 板载线性闪存,扩展字体及国际字体 | 重量(kg) | 22.7 |
基本规格 |
---|
打印方式 | 热敏或热转印 | 分辨率(dpi) | 600 |
---|---|---|---|
打印宽度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 355 |
最大打印长度(mm) | 3810 | 内存(MB) | 16 |
接口类型 | IEEE 1284双向并口,串行RS-232和双向并行端口,USB 2.0,内置 100/10M-bit 以太网口(选配) | 字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
可选配件 | 回卷器,切纸器和接收盘,带有透明面板的介质折叠门,3英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴,贴标机界面,64 MB 板载线性闪存,扩展字体及国际字体 |
电气参数 |
---|
电源电压(V) | 90-264V | 电源频率(Hz) | 48-62 |
---|
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-40 | 工作湿度 | 20-85%RH(非凝结) |
---|---|---|---|
存储温度(℃) | -40~60 | 存储湿度 | 5-85%RH(非凝结) |
外观参数 |
---|
重量(kg) | 22.7 | 长度(mm) | 393.7 |
---|---|---|---|
宽度(mm) | 261.9 | 高度(mm) | 517.5 |